
Separatore a correnti parassite per il riciclaggio dell'alluminio
Il separatore di riciclaggio dell'alluminio a correnti parassite fornisce una selezione economica di diverse frazioni di alluminio durante il processo di riciclaggio da utilizzare nella produzione di alluminio secondario.
| Modello | motore | Grado del cuscinetto | Dimensioni del contorno A*B*C*D*E | Peso ponderato (kg) | Modello di alimentatore |
| LES-50 | CUCIRE | SKF | 4500*1720*1415*1000*5420 | 2900 | LGZG48-147Z |
| LES-65 | CUCIRE | SKF | 4500*1880*1415*1150*5420 | 3000 | LGZG60-147Z |
| LES-80 | CUCIRE | SKF | 4500*2030*1415*1300*5420 | 3100 | LGZG75-147Z |
| LES-100 | CUCIRE | SKF | 5440*2180*1515*1500*6740 | 4150 | LGZG90-185Z |
| LES-125 | CUCIRE | SKF | 5440*2450*1515*1750*6740 | 4500 | LGZG115-185Z |
| LES-150 | CUCIRE | SKF | 5440*2750*1515*2000*6740 | 4700 | LGZG140-185Z |
| LES-200 | CUCIRE | SKF | 5440*3250*1515*2500*6740 | 5200 | LGZG190-185Z |
| Nome Nome | Modello Modello | Capacità Produttività produttiva | ||
| 5~20 mm | 20~50mm | 50~150 mm | ||
| Separatore eccentrico a correnti parassite | LES-65 | 4t/h | 6t/h | 7t/h |
| LES-100 | 7t/h | 10t/h | 12 t/ora | |
| LES-150 | 10t/h | 15 t/ora | 18t/h | |
Separatore a correnti parassite per il riciclaggio dell'alluminio
Il separatore di riciclaggio dell'alluminio a correnti parassite fornisce una selezione economica di diverse frazioni di alluminio durante il processo di riciclaggio da utilizzare nella produzione di alluminio secondario.
Questo dispositivo viene utilizzato per separare l'alluminio dai rifiuti dopo la rimozione dei metalli ferrosi.
Utilizza un campo di correnti parassite ad alta frequenza generato da potenti magneti di terre rare.
La larghezza di alimentazione varia da 500 mm a 2000 mm.
Il rullo eccentrico e il dispositivo di pulizia del nastro proteggono il nastro e rimuovono in modo sicuro la contaminazione del ferro.